© Copyright 2009-2012 Gonzalo Lago Rivero- All rights Reserved
Estadísticas y gráficos elaborados por el autor.
Fuentes utilizadas:
- Plan Inicial de las Universidades Laborales.
- Publicaciones del Ministerio de Trabajo.
- Revista UNI, Hermandad de Antiguos Alumnos de Universidades laborales.
- Archivo General de la Administración.
- Boletín Oficial del Estado.
- Prensa de la Época.
Profesores
Curso 1956-57
Plazas convocadas el 20 de julio de 1956
Dos plazas de Profesores de Física y Química, dos de Dibujo, dos de Técnica Industrial, cuatro de Maestros de Taller (tres de Mecánica, y uno de Carpintería).
Plazas adjudicadas el 22 de octubre de 1956
Física y Química
Don José Ramón Meseguer Fernández. Doctor en Ciencias Químicas. Profesor Adjunto de Universidad.
Don José Zato del Corral. Doctor en Ciencias Físico-Químicas y Química. Profesor Adjunto de Universidad.
Don Mariano Rubio Martínez, Profesor Ayudante de Dibujo de Enseñanza Media y de Escuela de Trabajo. Profesor de Enseñanza Privada.
Dibujo
Don Mariano Rubio Martínez, Profesor Ayudante de Dibujo de Enseñanza Media y de Escuela de Trabajo. Profesor de Enseñanza Privada,
Don Sebastián Capela Pallares, Profesor de Dibujo por Escuela Superior de Bellas Artes. Ayudante de Dibujo en Escuela ele Bellas Artes.
Técnica Industrial
Don Carlos Payá Riera. Licenciado en Ciencias Químicas. Profesor Adjunto de Química Técnica de Universidad.
Don Fernando Martínez Bretón. Perito Industrial. Comandante de Artillería. Profesor de Enseñanza Privada
Maestros de Taller
Don José Ollé Miguel (Mecánica). Maestro Industrial de la Escuela de Trabajo de la Diputación de Barcelona. Jefe de Sección de Máquinas en Empresa Privada..
Don Juan Martínez Ganzo (Carpintería). Maestro de Taller de Instituto Laboral. Maestro de Taller Tallista en Escuela de Artes y Oficios.
Las otras dos plazas han sido declaradas desiertas.
***********************
Profesorado curso 1959-60
| Asignatura | Nº Profesores | Asignatura | Nº Profesores |
| Capacitación Social | Tres | Ciencias Naturales, Física y Química | Cinco |
| Cultura Industrial | Uno | Dibujo | Cuatro |
| Educación Física | Cinco | Formación del Espiritu Nacional | Dos |
| Geografía e Historia | Uno | Idiomas | Uno |
| Lengua y Literatura | Dos | Matemáticas | Cinco |
| Religión | Dos | TOTAL | Treinta y uno |
| Maestros de Taller y Laboratorio | Especialidad | Número |
| Madera | Carpintería | Dos |
| Metal | Ajuste | Trece |
| Metal | Torno y Fresa | Tres |
************************
Distribución de alumnos por Entidades que concedieron las becas. Curso 1962-63
| Entidad | Internos | Mediopensionistas | Externos | Tutelados |
| Actividades Diversas | 18 | 4 | 1 | |
| Agua,Gas y electricidad | 19 | 2 | ||
| Ahorro y Previsión | 24 | 4 | 2 | 1 |
| Alfa Máquinas S.A. | 1 | |||
| Alimentación | 28 | 1 | 1 | |
| Alumnos Privados | 1 | |||
| Artes Gráficas | 1 | |||
| Artistas | 2 | 1 | ||
| Ayuntamiento de Gijón | 4 | |||
| Banco de Bilbao | 7 | 1 | ||
| Banca | 16 | 1 | ||
| Banco de La Coruña | 1 | |||
| Banco de Vizcaya | 2 | |||
| Cajas de Empresa Actividades del Mar | 2 | |||
| Carbones del Noroeste | 40 | 1 | ||
| Cemento | 9 | |||
| Coches Camas | 1 | |||
| Comercio | 96 | 6 | 1 | |
| Confección | 4 | 1 | ||
| Construcción | 109 | 7 | 2 | 1 |
| Extractivas | 7 | |||
| Ferro de Langreo | 1 | 1 | ||
| Firestone Hispania S.A. | 2 | |||
| Galerías Preciados S.A. | 2 | |||
| Harinera | 3 | |||
| Hostelería | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Iberduero S.A. | 3 | |||
| Iberia | 4 | |||
| Maderas de La Coruña | 15 | |||
| Maderas de Oviedo | 16 | 1 | ||
| Maderas de Valladolid | 6 | |||
| Maderas de Zaragoza | 1 | |||
| Maderas de San Sebastián | 4 | |||
| Minas Metálicas | 10 | |||
| Minería Asturiana | 74 | 9 | 17 | 1 |
| Ministerio del Aire | 12 | |||
| Naviera de Nalón | 2 | |||
| Panadería | 10 | 1 | 1 | |
| Papelería | 13 | |||
| Piel | 13 | |||
| Porteros de Fincas Urbanas | 4 | 1 | ||
| Productores Civiles del Ejército | 1 | |||
| Químicas de Barcelona | 1 | |||
| Químicas de Madrid | 10 | |||
| Químicas deSantander | 41 | 2 | 1 | |
| S. Mutualidad Laboral | 1 | |||
| Seguro Obligatorio de Enfermedad (S.O.E) | 4 | 1 | ||
| Seguros | 4 | 2 | ||
| Sidero de Barcelona | 4 | 1 | ||
| Sidero de Bilbao | 48 | 3 | ||
| Sidero de Gijón | 42 | 9 | 8 | |
| Sidero de La Coruña | 23 | 1 | ||
| Sidero de Madrid | 11 | |||
| Sidero de Pamplona | 1 | |||
| Sidero de San Sebastián | 54 | 1 | ||
| Sidero de Santader | 12 | |||
| Sidero de Valencia | 1 | |||
| Sidero de Valladolid | 2 | |||
| Sidero de Vigo | 5 | |||
| Sidero de Zaragoza | 2 | |||
| Sociedad General de Autores | 1 | |||
| Textil | 52 | 1 | ||
| Transportes | 17 | 1 | 1 | |
| Vidrio | 26 | 5 | 1 | |
| Vinícolas | 10 | |||
***********************
Profesores curso 1962-63
| Titulares | 32 |
| Adjuntos | 1 |
| Maestros de Taller | 22 |
| Ayudantes de Taller | 7 |
El profesorado religioso no está incluído


**********************
Alumnos
| Curso | Nº Alumnos |
| 1955-56 | 413 |
| 1956-57 | 845 |
| 1957-58 | 1054 |
| 1958-59 | 1180 |
| 1959-60 | 1127 |
| 1960-61 | 1101 |
| 1961-62 | 1157 |
| 1962-63 | 1116 |
| 1963-64 | 1148 |
| 1964-65 | 1125 |
| 1965-66 | 1161 |
| 1966-67 | 1159 |
| 1967-68 | 1156 |
| 1968-69 | 1262 |
| Cursos intensivos promocionales | 201 |
| 1969-70 | 1171 |
| 1970-71 | 1170 |
| 1971-72 | 1216 |
| 1972-73 | 1343 |
| 1973-74 | 1535 |
| 1974-75 | 1761 |
| 1975-76 | 2230 |
| 1976-77 | 2084 |
| 1977-78 | 1860 |
*******************************
Profesores curso 1963-64
| Titulares | 24 |
| Religiosos | 16 |
| Maestros de Taller | 24 |
| Ayudantes de Taller | 8 |

*********************
Profesores curso 1964-65
| Titulares | 33 |
| Interinos | 2 |
| Educación Física | 4 |
| Formación del Espíritu Nacional | 1 |
| Maestros de Taller | 26 (2 interinos) |
| Ayudantes de Taller | 8 (2 interinos) |
| Educadores | 2 |
*********************
Personal no docente curso 1964-65
| Ayudantes Técnicos Sanitarios (ATS) | 2 |
| Operadores-Instaladores | 1 |
| Técnicos | 2 |
| Ayudantes de 1ª | 1 |
| Ayudantes de 2ª | 9 |
| Subalternos de 1ª | 1 |
| Subalternos de 2ª | 12 |

**********************
Curso 1965-66
Procedencia de los alumnos
| Provincia | Nº Alumnos | Provincia | Nº Alumnos | Provincia | Nº Alumnos | Provincia | Nº Alumnos |
| Álava | 20 | Alicante | 3 | Almería | 1 | Barcelona | 10 |
| Burgos | 11 | Castellón | 1 | Coruña | 40 | Gerona | 2 |
| Guadalajara | 1 | Guipúzcoa | 115 | Huesca | 1 | León | 88 |
| Lérida | 3 | Logroño | 9 | Lugo | 31 | Madrid | 36 |
| Málaga | 1 | Navarra | 1 | Orense | 11 | Oviedo | 439 |
| Palencia | 39 | Pontevedra | 60 | Salamanca | 3 | Santander | 131 |
| Segovia | 2 | Sevilla | 1 | Soria | 2 | Teruel | 3 |
| Toledo | 3 | Valencia | 3 | Valladolid | 3 | Vizcaya | 85 |
| Zamora | 3 |
***********************
Curso 1965-66
Entidades que concedieron las Becas y número de alumnos
| Entidad | Nº Alumnos | Entidad | Nº Alumnos |
| Aceite | 2 | Actividades Diversas | 30 |
| Agua, Gas y Electrcidad | 26 | Ahorro y Previsión | 22 |
| Alimentación | 16 | Artes Gráficas | 10 |
| Artistas | 3 | Autónomos Consumo | 26 |
| Autónomos Industria | 44 | Autónomos Servicios | 7 |
| Ayuntamiento de Gijón | 1 | Banca | 18 |
| Banco de Bilbao | 4 | Banco de la Coruña | 1 |
| Becas Libres | 1 | Carbón Centro Levante | 2 |
| Carbón Noroeste | 32 | Cemento | 18 |
| Civiles del Ejército | 1 | Confección | 6 |
| Construcción | 98 | Comercio | 90 |
| Empresa Segarra | 2 | Empresa de Transportes de Madrid | 1 |
| Extractivas | 9 | Galerías Preciados | 2 |
| Hostelería | 16 | Iberia | 2 |
| Las Palmas | 1 | Madera de La Coruña | 12 |
| Madera de Oviedo | 16 | Madera de San Sebastián | 2 |
| Madera de Valladolid | 2 | Metro de Madrid | 3 |
| Minas de Almadén | 9 | Minas Metálicas | 18 |
| Minas de Plomo | 1 | Minería Asturiana | 96 |
| Ministerio del Aire | 8 | Naviera de Nalón | 1 |
| Panadería | 7 | Papelera | 8 |
| Piel | 5 | Porteros | 3 |
| Químicas de Barcelona | 1 | Químicas de Madrid | 3 |
| Químicas de Santander | 28 | RENFE | 7 |
| Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) | 8 | Seguros | 5 |
| Sidero de Barcelona | 3 | Sidero de Bilbao | 68 |
| Sidero de Gijón | 140 | Sidero de La Coruña | 14 |
| Sidero de Madrid | 13 | Sidero de Pamplona | 2 |
| Sidero de San Sebastián | 87 | Sidero de Santander | 29 |
| Sidero de Valencia | 1 | Sidero de Valladolid | 3 |
| Sidero de Vigo | 4 | Sidero de Zaragoza | 1 |
| Textil | 40 | Transporte | 37 |
| Vidrio | 37 | Vinícolas | 11 |


Profesores curso 1966-67
| Asignatura | Nº Profesores | Asignatura | Nº Profesoras |
| Capacitación Social | Tres | Geografía e Historia | Uno |
| Cultura Industrial | Uno | Idiomas | Uno |
| Ciencias Naturales, Física y Química | Cinco | Lengua y Literatura Española | Dos |
| Dibujo | Cuatro | Matemáticas | Cinco |
| Educación Física | Cinco | Religión | Dos |
| Formación del Espíritu Nacional | Dos | Total | Treinta y uno |
Alumnos por estancia curso 1966-67
| Internos | Mediopensionistas | Externos | Totales | |
| Cursos anteriores | 729 | 37 | 9 | 775 |
| Nuevo ingreso | 360 | 23 | 1 | 384 |
| Totales | 1089 | 60 | 10 | 1159 |


***************************
Alumnos por estancia curso 1967-68
| Internos | Mediopensionistas | Externos | Totales | |
| Cursos anteriores | 797 | 45 | 3 | 845 |
| Nuevo ingreso | 259 | 4 | 1 | 264 |
| Totales | 1056 | 49 | 4 | 1109 |
*****************************
Alumnos por estancia, curso 1968-69
| Internos | Mediopensionistas | Externos |
| 1118 | 55 | 89 |


Alumnos por estudios, curso 1968-69
Enseñanzas Regladas
| Formación Profesional | 906 | IIngeniería Técnica | 356 |
Enseñanzas no Regladas
| Modalidad | Nº Alumnos |
| Ajuste Matricería | 30 |
| Albañilería | 30 |
| Analistas de Laboratorio | 20 |
| Caldereros-Interpretación de planos | 10 |
| Carpintería | 10 |
| Delineantes | 20 |
| Instaladores electricistas | 10 |
| oerfeccionamiento técnico | 10 |
| Mecanografía | 30 |
| Soldadura-Perfeccionamiento | 30 |
| Torneros-Perfeccionamiento | 10 |
| Verificación de Máquinas herramientas | 10 |
****************************
Alumnos por estancia, curso 1969-70
| Internos Mediopensionistas Externos |
| 1067 53 92 |


Alumnos por estudios, curso 1969-70
Enseñanzas Regladas
| Estudios | Nº Alumnos |
| Formación Profesional | 867 |
| Ingeniería Técnica | 345 |
***********************
Curso 1969-70
Procedencia de los alumnos
| Provincia | N1 Alumnos | Provincia | Nº Alumnos | Provincia | Nº Alumnos |
| Alicante | 1 | Barcelona | 19 | Burgos | 41 |
| Cáceres | 2 | Cádiz | 1 | Ciudad real | 1 |
| Córdoba | 17 | Cuenca | 1 | Gerona | 7 |
| Guadalajara | 1 | Guipúzcoa | 63 | Huelva | 3 |
| Huesca | 4 | Jaén | 1 | Las Palmas | 1 |
| León | 74 | Lérida | 1 | Logroño | 9 |
| Lugo | 10 | Madrid | 15 | Murcia | 2 |
| Navarra | 3 | Orense | 4 | Oviedo | 556 |
| Palencia | 99 | Pontevedra | 17 | Salamanca | 3 |
| Santander | 121 | Segovia | 2 | Sevilla | 3 |
| Soria | 1 | Tarragona | 2 | Tenerife | 1 |
| Teruel | 2 | Toledo | 2 | Valencia | 3 |
| Valladolid | 25 | Vizcaya | 74 | Zamora | 5 |
| Zaragoza | 3 |

********************
Curso 1970-71
Alumnos por estancia
| Internos | Mediopensionistas | Externos | Totales | |
| 1102 | 49 | 19 | 1170 | |
Curso 1970-71
Entidades que concedieron las Becas y número de alumnos
| Entidad | Nº Alumnos | Entidad | Nº Alumnos |
| Aceite | 2 | Actividades Diversas | 25 |
| Agua, Gas y Electricidad | 11 | Agraria | 60 |
| Ahorro y Previsión | 8 | Alimentación | 31 |
| Artes Gráficas | 22 | Autónomos Consumo | 20 |
| Autónomos Industria | 28 | Autónomos Servicio | 26 |
| Ayuntamiento de Gijón | 1 | Banca | 8 |
| Banco de Bilbao | 1 | Banco de Vizcaya | 2 |
| Carbón Noroeste | 18 | Cemento | 7 |
| Confección | 7 | Confederación de Cajas de Ahorros | 14 |
| Construcción | 184 | Convenio Especial (Externos) | 18 |
| Comercio | 70 | Cupo Libre | 5 |
| Empresa Nacional Calvo Sotelo | 1 | Extractivas | 5 |
| Fondo Nacional de Protección del Trabajo | 10 | Hostelería | 16 |
| Líneas Aéreas Iberia | 8 | Madera La Coruña | 4 |
| Madera Oviedo | 23 | Madera San Sebastián | 2 |
| Madera Valladolid | 4 | Minería Asturiana | 114 |
| Montepío Marítimo | 4 | Periodistas | 1 |
| Piel | 5 | Porteros | 7 |
| Químicas de Madrid | 3 | Químicas de Santander | 30 |
| Salvador Fontcuberta | 2 | Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) | 1 |
| Sidero de Barcelona | 4 | Sidero de Cádiz | 1 |
| Sidero de Gijón | 107 | Sidero de Guipúzcoa | 28 |
| Sidero de Madrid | 41 | Sidero de Pamplona | 2 |
| Sidero de Santander | 22 | Sidero de Valaldolid | 6 |
| Sidero de Vigo | 2 | Sidero de Vizcaya | 64 |
| Sidero de Zaragoza | 1 | Textil | 46 |
| Trabajadores Portuarios | 6 | Transportes | 32 |
| Vidrios | 27 | Vinícolas | 2 |
********************
Curso 1971-72
Alumnos por estancia
| INTERNOS | MEDIOPENSIONISTAS | EXTERNOS | TOTAL |
| 1157 | 48 | 11 | 1218 |
*******************
Curso 1972-73
Alumnos por estancia
| Curso 1972-73 | Internos | Mediopensionistas | Externos | Total |
| Alumnas | ----- | 2 | ---- | 2 |
| Alumnos | 1247 | 89 | 5 | 1341 |
| Total | 1247 | 91 | 5 | 1343 |
*******************
Curso 1973-74
Alumnos por estancia
| Curso 1973-74 | Internos | Mediopensionistas | Externos | Total |
| Alumnas | ----- | 2 | --- | 2 |
| Alumnos | 1341 | 192 | --- | 1533 |
| Total | 1341 | 194 | --- | 1535 |
***************
Curso 1974-75
Entidades que concedieron las Becas y número de alumnos
| Entidad | Nº de Alumnos | Entidad | Nº de Alumnos | Entidad | Nº de Alumnos |
| Aceite | 1 | Actividades Diversas | 23 | Agraria | 172 |
| Agua, Gas y Electricidad | 24 | Ahorro y Previsión | 11 | Alimentación | 22 |
| Artes Gráficas | 16 | Artistas | 1 | Autónomos de Consumo | 20 |
| Autónoimos de la Industria | 28 | Autónomos de Servicio | 20 | Aviación Civil | 1 |
| Banca | 8 | Caja de Subsidios y Jubilaciones del Textil | 38 | Caja de Subsidios y Jubiñaciones de la Minería Asturiana | 124 |
| Cajas de Ahorros | 78 | Carbón Centro Levante | 5 | Carbón Noroeste | 41 |
| Cemento | 17 | Comercio | 107 | Confección | 3 |
| Construcción | 179 | Cupo Libre | 7 | Ejército | 2 |
| Extractivas | 10 | FIrestone S,A, | 2 | Fondo de Protección del Trabajo | 9 |
| Galeríuas Preciados S.A. | 1 | Hostelería | 7 | Instituro de la Emigración | 2 |
| Instituto Social de La Marina | 20 | Madera de La Coruña | 6 | Madera de Guipúzcoa | 3 |
| Madera de Madrid | 1 | Madera de Oviedo | 14 | Madera de Valencia | 1 |
| Madera de Valladolid | 1 | Ministerio del Aire | 3 | Módulo Alumno Aula | 20 |
| Piel | 9 | Porteros de Fincas Urbanas | 6 | Químicas de Barcelona | 11 |
| Químicas de Madrid | 7 | Químicas de Santander | 29 | Santa Cruz de Tenerife | 2 |
| Seguros | 4 | Sidero de Barcelona | 11 | Sidero de La Coruña | 4 |
| Sidero de Madrid | 24 | Sidero de Navarra | 7 | Sidero de Gijón | 99 |
| Sidero se San Sebastián | 17 | Sidero de Santander | 27 | Sidero de Valencia | 3 |
| Sidero de Vizcaya | 81 | Sidero de Vigo | 8 | Sidero de Zaragoza | 2 |
| Seguro Obligatorio de Enfermedad S.O.E. | 8 | Trabajadores Ferroviarios | 29 | Trabajadores Portuarios | 1 |
| Transportes | 25 | Vidrio y Cerámicas | 28 | Vinícolas | 8 |
| TOTAL | 1761 |
Procedencia de los Alumnos
| Álava | 31 | Albacete | 3 | Alicante | 2 |
| Ávila | 10 | Badajoz | 2 | Barcelona | 23 |
| Burgos | 63 | Cáceres | 9 | Castellón | 4 |
| Ciudad Real | 2 | Córdoba | 2 | Coruña | 21 |
| Cuenca | 6 | Gerona | 7 | Guadalajara | 4 |
| Guipúzcoa | 34 | Huelva | 2 | Huesca | 13 |
| Jaén | 1 | Las Palmas | 1 | León | 115 |
| Lérida | 8 | Logroño | 28 | Lugo | 39 |
| Madrid | 68 | Murcia | 2 | Navarra | 33 |
| Orense | 22 | Oviedo | 729 | Palencia | 72 |
| Pontevedra | 28 | Salamanca | 13 | Santa Cruz de Tenerife | 2 |
| Santander | 132 | Segovia | 9 | Soria | 7 |
| Tarragona | 12 | Teruel | 13 | Toledo | 11 |
| Valencia | 19 | Valladolid | 14 | Vizacaya | 126 |
| Zamora | 9 | Zaragoza | 10 | ||
| Total | 1761 |
| Curso 1974-75 | Internos | Mediopensionistas | Externos | Total |
| Alumnas | ----- | 36 | 11 | 47 |
| Alumnos | 1435 | 270 | 9 | 1714 |
| Total | 1435 | 306 | 20 | 1761 |
Profesores
| Grupo A | 65 |
| Grupo C- Maestros de Taller y Laboratorio | 37 |
| Grupo C- Ayudantes de Colegio | 28 |
********************
Curso 1975-76
Alumnos por Estancia
| Curso 1975-76 | Internos | Medio pensionistas | Externos | Total |
| Alumnas | ----- | 66 | 79 | 145 |
| Alumnos | 1373 | 663 | 49 | 2065 |
| Total | 1373 | 729 | 128 | 2230 |
Profesores
| Grupo A | 77 |
| Grupo C - Maestros de Taller y de Laboratorio | 38 |
| Grupo C - Ayudantes de Colegio | 30 |
*******************
Curso 1976-77
Alumnos por Estancia
| Curso 1976-77 | Internos | Medio pensionistas | Externos | Total |
| Alumnas | ----- | 54 | 36 | 90 |
| Alumnos | 1202 | 742 | 50 | 1994 |
| Total | 1202 | 796 | 86 | 2084 |
Profesorado
| Grupo A | 91 |
| Grupo B | 3 |
| Grupo C - Maestros de Taller y Laboratorio | 37 |
| Grupo C - Ayudantes de Taller | 36 |
*******************
Curso 1977-78
Alumnos por Estancia
| Curso 1975-76 | Internos | Medio pensionistas | Externos | Total |
| Alumnas | ----- | 56 | 54 | 110 |
| Alumnos | 1103 | 695 | 145 | 2065 |
| Total | 1103 | 751 | 199 | 2053 |
Procedencia de los Alumnos
| Álava | 6 | Albacete | 1 | Alicante | 1 |
| Ávila | 29 | Badajoz | 8 | Barcelona | 3 |
| Burgos | 52 | Cáceres | 29 | Castellón | 1 |
| Ciudad Real | 2 | Córdoba | 5 | Coruña | 31 |
| Cuenca | 4 | Gerona | --- | Guadalajara | 1 |
| Guipúzcoa | 15 | Huelva | --- | Huesca | 3 |
| Jaén | 1 | Las Palmas | 7 | León | 145 |
| Lérida | 3 | Logroño | 9 | Lugo | 31 |
| Madrid | 84 | Murcia | --- | Navarra | 6 |
| Orense | 11 | Oviedo | 1198 | Palencia | 103 |
| Pontevedra | 7 | Salamanca | 20 | Santander | 78 |
| Segovia | 14 | Sevilla | 2 | Soria | 6 |
| Tarragona | 3 | Teruel | 1 | Toledo | 15 |
| Valencia | 27 | Valladolid | 34 | Vizacaya | 42 |
| Zamora | 10 | Zaragoza | 2 | Extranjeros | 2 |
| Total | 2053 |
Alumnos Matriculados y Aprobados
| ENSEÑANZA | CURSO | MATRICULADOS | APROBADOS |
| BUP | 802 | ||
| Primero | 213 | ||
| Segundo | 232 | ||
| Tercero | 267 | ||
| FPI | 360 | ||
| Primero | 129 | ||
| Segundo | 183 | ||
| FP II | 454 | ||
| Primero | 217 | ||
| Segundo | 146 | ||
| Tercero | 44 |
Profesores
| Grupo A | 99 | |
| Grupo B | 3 | |
| Grupo C - Maestros de Taller y Laboratorio | 29 | |
| Grupo C - Ayudantes de Taller | 36 |
Alumnos en CentrosAsociados a la UNED
| ENSEÑANZA | Nº de Alumnos |
| Ciencias Económicas | 51 |
| Ciencias Empresariales | 22 |
| Ciencias Físicas | 23 |
| Ciencias Matemáticas | 34 |
| Ciencias Químicas | 25 |
| Curso de Acceso a la Universidad - Mayores de 25 años | 138 |
| Derecho | 79 |
| Filología | 40 |
| Filosofía y Ciencias de la Educación | 84 |
| Geografía e Historia | 66 |
| Ingeniería Superior | 48 |